# 最も暗号通貨に優しい都市はどこ？（違法な場所も含む）

> 暗号通貨対応都市：100 旅行先の中心から半径25km以内のBTC Map掲載スポットと、現地での暗号通貨支払いが禁止されている場所。2026年10月12日データ、無料CSV。

- URL: https://staysats.com/ja/crypto-friendly-destinations/
- 最終更新日: 2026-10-12
- Publisher: StaySats (https://staysats.com)

100 の旅行先を1つの指数で比較。各都市について：BTC Mapに25km以内に掲載されているスポット数、その中のホテル数、現地での暗号通貨支払いのルール。掲載数はリスティング数であり、現在暗号通貨を受け付けている証明ではありません。

**クイックアンサー — 旅行中にどこで暗号通貨を使えますか？**

2026年10月12日時点で、サンサルバドルが100旅行先の**StaySats**指数でトップとなり、BTC Mapに25km以内で606スポットが掲載されました。ヨハネスブルグ（497）、ロサンゼルス（311）が続きます。世界中でBTC Mapには29,734のアクティブなスポットがあり、そのうちホテルは927軒のみです。現地での暗号通貨支払いは禁止されている都市は13、制限されている都市は7です。

## 指数の数字で見る

| 属性 | 値 |
| --- | --- |
| 指数に含まれる旅行先 | 53か国の100都市 |
| データ日 | BTC Map公開API、2026年10月12日取得 |
| 半径 | 都市中心点から直線距離で25km以内 |
| BTC Mapの世界規模 | 29,734のアクティブスポット、うち927ホテル、2,510のATMまたは両替所を含む |
| 掲載数が最も多い都市 | サンサルバドル606 · ヨハネスブルグ497 · ロサンゼルス311 · ケープタウン288 · ルガーノ276 |
| 25km以内に掲載なし | アブダビ、ドーハ、マカオ、メッカを含む10都市 |
| BTC Mapに掲載されているホテル | 100都市のうち37都市に少なくとも1軒あり。最多はサンサルバドル（13軒）、次いでチェンマイとルガーノ（各9軒） |
| 現地での暗号通貨支払い | 13都市で禁止、7都市で制限（タイ、アラブ首長国連邦）、3都市で未確認（インド） |
| StaySatsで販売中 | 100都市中97都市で販売中。バルセロナ、マドリード、パルマ（スペイン）ではまだ販売なし |
| ライセンスとファイル | CC BY 4.0、JSONおよびCSV形式 |
| 更新頻度 | 四半期ごと。次回更新は2027年1月予定 |

## BTC Mapに最も多くのスポットが掲載されている旅行先は？

サンサルバドルが中心から25km以内に606スポットでトップ。ヨハネスブルグ（497）、ロサンゼルス（311）、ケープタウン（288）、ルガーノ（276）が続きます。これらの数にはATMや両替所を除くすべてのアクティブなBTC Mapスポットが含まれます。

100都市のうち16都市が100スポット以上を持ち、中央値は18スポットです。35都市は10スポット未満、10都市はゼロです。

暗号通貨旅行者がよく訪れる都市は、掲載数が最も多い都市とは限りません。TravalaとBinance Payは2024年の暗号通貨旅行者のトップ5旅行先としてドバイ、バンコク、ロンドン、東京、パリを挙げています。BTC Mapはドバイに10スポット、バンコクに95スポット、ロンドンに86スポット、東京に51スポット、パリに48スポットを掲載しています。これらの都市ではホテル代は旅行前に支払われます：暗号通貨でStaySatsを支払い、当社が現地通貨でホテルに支払います。ドバイについては[その都市ページ](https://staysats.com/ja/hotels/dubai/)の旅行注意情報]を先にご覧ください。

## BTC Map掲載スポット数によるトップ20旅行先（2026年10月12日）

各都市中心から25km以内のBTC Map掲載スポット数。全100都市は下記の完全表とファイルに掲載：[JSON](https://staysats.com/data/crypto-friendly-destinations.json) · [CSV](https://staysats.com/data/crypto-friendly-destinations.csv)。ファイルには各都市のチェックインルールと各地のルールの出典も含みます。

| 都市 | BTC Map掲載スポット数（25km） | 2025年以降に検証済み | 掲載ホテル数 | 現地での暗号通貨支払い |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [サンサルバドル](https://staysats.com/ja/hotels/san-salvador/)、エルサルバドル | 606 | 131 | 13 | 禁止なし |
| [ヨハネスブルグ](https://staysats.com/ja/hotels/johannesburg/)、南アフリカ | 497 | 487 | 0 | 禁止なし |
| [ロサンゼルス](https://staysats.com/ja/hotels/los-angeles/)、アメリカ合衆国 | 311 | 294 | 1 | 禁止なし |
| [ケープタウン](https://staysats.com/ja/hotels/cape-town/)、南アフリカ | 288 | 264 | 1 | 禁止なし |
| ルガーノ、スイス | 276 | 214 | 9 | 禁止なし |
| トビリシ、ジョージア | 175 | 59 | 1 | 禁止なし |
| フンシャル（マデイラ）、ポルトガル | 164 | 164 | 7 | 禁止なし |
| サンフランシスコ、アメリカ合衆国 | 152 | 143 | 1 | 禁止なし |
| [マイアミ](https://staysats.com/ja/hotels/miami/)、アメリカ合衆国 | 142 | 119 | 0 | 禁止なし |
| [サンパウロ](https://staysats.com/ja/hotels/sao-paulo/)、ブラジル | 136 | 80 | 5 | 禁止なし |
| [メデジン](https://staysats.com/ja/hotels/medellin/)、コロンビア | 135 | 130 | 0 | 禁止なし |
| ナイロビ、ケニア | 131 | 107 | 3 | 禁止なし |
| デンバー、アメリカ合衆国 | 118 | 108 | 0 | 禁止なし |
| [オーランド](https://staysats.com/ja/hotels/orlando/)、アメリカ合衆国 | 107 | 105 | 0 | 禁止なし |
| チューリッヒ、スイス | 107 | 80 | 1 | 禁止なし |
| [プラハ](https://staysats.com/ja/hotels/prague/)、チェコ | 101 | 50 | 2 | 禁止なし |
| [バンコク](https://staysats.com/ja/hotels/bangkok/)、タイ | 95 | 95 | 0 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） |
| バンクーバー、カナダ | 91 | 90 | 1 | 禁止なし |
| オースティン、アメリカ合衆国 | 91 | 78 | 0 | 禁止なし |
| [ラスベガス](https://staysats.com/ja/hotels/las-vegas/)、アメリカ合衆国 | 87 | 81 | 1 | 禁止なし |

カウントはStaySatsがBTC Mapの公開API（© OpenStreetMap contributors, ODbL）から計算。"掲載"はその場所が現在暗号通貨を受け入れていることを意味しません。これら20都市はすべてStaySatsで販売中です。

## どこで現地での暗号通貨支払いが禁止または制限されていますか？

店舗、レストラン、ホテルのカウンターでの暗号通貨支払いは、当社の100の目的地のうち13か所で禁止され、7か所で制限されています。これらの規則はカウンターでの暗号通貨の通貨としての使用を対象としています。同じ国で暗号通貨を保有することは合法である場合もあります（インドネシアなど）。各行は規則、その状態、出典を示しており、2026年10月12日にすべて確認済みです。

| 国 | インデックス内の都市 | 規則 | 状態 | 情報源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| インドネシア | [バリ](https://staysats.com/ja/hotels/bali/)、[ジャカルタ](https://staysats.com/ja/hotels/jakarta/) | 暗号通貨は資産として保有可能ですが、支払いには使用できません（通貨に関する法律7/2011）。2023年5月、バリは暗号通貨で支払う外国人観光客に対して制裁を発表しました。 | 禁止 | [Antara, 2023](https://en.antaranews.com/news/283182/bali-to-crack-down-on-foreign-tourists-using-crypto-as-payment) |
| トルコ | [イスタンブール](https://staysats.com/ja/hotels/istanbul/)、[アンタルヤ](https://staysats.com/ja/hotels/antalya/) | 中央銀行は商品やサービスの支払いに暗号通貨を使用することを禁止しています。禁止は2021年4月30日に発効しました。 | 禁止 | [The Block, 2021](https://www.theblock.co/linked/101905/turkey-central-bank-bans-crypto-payments) |
| ベトナム | [ホーチミン市](https://staysats.com/ja/hotels/ho-chi-minh-city/)、[ダナン](https://staysats.com/ja/hotels/da-nang/)、[ハノイ](https://staysats.com/ja/hotels/hanoi/)、ニャチャン、フーコック | 暗号通貨は法定支払い手段ではありません。違法な支払い手段の使用は5000万～1億VNDの罰金が科される可能性があります（政令88/2019、第26条）。 | 禁止 | [LuatVietnam](https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/bitcoin-how-does-the-law-of-vietnam-regulate-230-29234-article.html) · [Viet An Law](https://vietanlaw.com/legal-framework-for-cryptocurrency-in-vietnam) |
| 中国（本土） | 上海 | すべての暗号資産活動は禁止されています。香港とマカオは独自の規則があります。 | 禁止 | [Library of Congress report via Decrypt, 2021](https://decrypt.co/89148/over-50-countries-have-placed-bans-on-crypto-library-of-congress-report) |
| カタール | ドーハ | 2021年11月の報告書で暗号資産の完全禁止が記載されており、それ以降の更新はありません。 | 禁止（2021年報告） | [Library of Congress report via Decrypt, 2021](https://decrypt.co/89148/over-50-countries-have-placed-bans-on-crypto-library-of-congress-report) |
| エジプト | カイロ | 同じ2021年の報告書で暗号資産の完全禁止が記載されています。 | 禁止（2021年報告） | [Library of Congress report via Decrypt, 2021](https://decrypt.co/89148/over-50-countries-have-placed-bans-on-crypto-library-of-congress-report) |
| モロッコ | マラケシュ | 同じ2021年の報告書で暗号資産の完全禁止が記載されています。 | 禁止（2021年報告） | [Library of Congress report via Decrypt, 2021](https://decrypt.co/89148/over-50-countries-have-placed-bans-on-crypto-library-of-congress-report) |
| タイ | [バンコク](https://staysats.com/ja/hotels/bangkok/), [プーケット](https://staysats.com/ja/hotels/phuket/), [パタヤ](https://staysats.com/ja/hotels/pattaya/), [チェンマイ](https://staysats.com/ja/hotels/chiang-mai/), コサムイ | 2025年8月18日に発表されたTouristDigiPayサンドボックス外での暗号資産による店舗支払いは禁止されています。サンドボックス内では、観光客が暗号資産をバーツに換え、店舗はバーツのみを受け取ります。2026年の状況更新は見つかりませんでした。 | 制限あり | [The Block, 2025](https://www.theblock.co/post/367207/thailand-crypto-baht-payment-pilot-foreign-tourists) · [Tilleke & Gibbins](https://www.tilleke.com/insights/thailand-launches-initiative-supporting-digital-asset-use-in-tourism/) |
| アラブ首長国連邦 | [ドバイ](https://staysats.com/ja/hotels/dubai/), [アブダビ](https://staysats.com/ja/hotels/abu-dhabi/) | 店舗は中央銀行のPayment Token Services Regulation（2024年8月31日施行）に基づく認可されたディルハムトークンのみを暗号資産として受け入れることができます。金融自由区は除外されています。 | 制限あり | [Central Bank of the UAE](https://rulebook.centralbank.ae/en/rulebook/payment-token-services-regulation) · [The National, 2024](https://www.thenationalnews.com/future/technology/2024/07/19/what-you-need-to-know-about-the-uae-central-banks-new-regulation-on-stablecoins/) |
| インド | [ムンバイ](https://staysats.com/ja/hotels/mumbai/), [デリー](https://staysats.com/ja/hotels/delhi/), ゴア | 税金およびその場での支払いルールはまだ確認されていません。 | 未確認 | — |

2021年のLibrary of Congress報告書にはアルジェリア、チュニジア、イラク、バングラデシュ、ネパールもリストされていますが、当社のインデックスには含まれていません。確認できない状況を示しているため、推測はしていません。

## Crypto-Friendly Destinations Index: 全100都市（2026年10月12日）

BTC Map上で25km以内にリストされている場所の数でソートされています。都市名はホテルページがある場合はリンクになっています。最終列は当社独自の提供で、含まれマークされています。

| 都市 | BTC Map掲載スポット数（25km） | 2025年以降に検証済み | 掲載ホテル数 | 現地での暗号通貨支払い | StaySatsで販売中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [サンサルバドル](https://staysats.com/ja/hotels/san-salvador/)、エルサルバドル | 606 | 131 | 13 | 禁止なし | はい |
| [ヨハネスブルグ](https://staysats.com/ja/hotels/johannesburg/)、南アフリカ | 497 | 487 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ロサンゼルス](https://staysats.com/ja/hotels/los-angeles/)、アメリカ合衆国 | 311 | 294 | 1 | 禁止なし | はい |
| [ケープタウン](https://staysats.com/ja/hotels/cape-town/)、南アフリカ | 288 | 264 | 1 | 禁止なし | はい |
| ルガーノ、スイス | 276 | 214 | 9 | 禁止なし | はい |
| トビリシ、ジョージア | 175 | 59 | 1 | 禁止なし | はい |
| フンシャル（マデイラ）、ポルトガル | 164 | 164 | 7 | 禁止なし | はい |
| サンフランシスコ、アメリカ合衆国 | 152 | 143 | 1 | 禁止なし | はい |
| [マイアミ](https://staysats.com/ja/hotels/miami/)、アメリカ合衆国 | 142 | 119 | 0 | 禁止なし | はい |
| [サンパウロ](https://staysats.com/ja/hotels/sao-paulo/)、ブラジル | 136 | 80 | 5 | 禁止なし | はい |
| [メデジン](https://staysats.com/ja/hotels/medellin/)、コロンビア | 135 | 130 | 0 | 禁止なし | はい |
| ナイロビ、ケニア | 131 | 107 | 3 | 禁止なし | はい |
| デンバー、アメリカ合衆国 | 118 | 108 | 0 | 禁止なし | はい |
| [オーランド](https://staysats.com/ja/hotels/orlando/)、アメリカ合衆国 | 107 | 105 | 0 | 禁止なし | はい |
| チューリッヒ、スイス | 107 | 80 | 1 | 禁止なし | はい |
| [プラハ](https://staysats.com/ja/hotels/prague/)、チェコ | 101 | 50 | 2 | 禁止なし | はい |
| [バンコク](https://staysats.com/ja/hotels/bangkok/)、タイ | 95 | 95 | 0 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） | はい |
| バンクーバー、カナダ | 91 | 90 | 1 | 禁止なし | はい |
| オースティン、アメリカ合衆国 | 91 | 78 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ラスベガス](https://staysats.com/ja/hotels/las-vegas/)、アメリカ合衆国 | 87 | 81 | 1 | 禁止なし | はい |
| [ロンドン](https://staysats.com/ja/hotels/london/), イギリス | 86 | 49 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ブエノスアイレス](https://staysats.com/ja/hotels/buenos-aires/), アルゼンチン | 86 | 16 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ニューヨーク](https://staysats.com/ja/hotels/new-york/), アメリカ合衆国 | 85 | 76 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ミラノ](https://staysats.com/ja/hotels/milan/), イタリア | 82 | 21 | 7 | 禁止なし | はい |
| [メキシコシティ](https://staysats.com/ja/hotels/mexico-city/), メキシコ | 79 | 4 | 3 | 禁止なし | はい |
| [ローマ](https://staysats.com/ja/hotels/rome/), イタリア | 57 | 4 | 3 | 禁止なし | はい |
| [リスボン](https://staysats.com/ja/hotels/lisbon/), ポルトガル | 53 | 34 | 3 | 禁止なし | はい |
| [ベルリン](https://staysats.com/ja/hotels/berlin/), ドイツ | 52 | 30 | 0 | 禁止なし | はい |
| [東京](https://staysats.com/ja/hotels/tokyo/), 日本 | 51 | 46 | 0 | 禁止なし | はい |
| [アムステルダム](https://staysats.com/ja/hotels/amsterdam/), オランダ | 50 | 42 | 0 | 禁止なし | はい |
| [カンクン](https://staysats.com/ja/hotels/cancun/), メキシコ | 48 | 36 | 7 | 禁止なし | はい |
| [パリ](https://staysats.com/ja/hotels/paris/)、フランス | 48 | 34 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ホノルル](https://staysats.com/ja/hotels/honolulu/)、アメリカ合衆国 | 45 | 44 | 0 | 禁止なし | はい |
| [フロリアノーポリス](https://staysats.com/ja/hotels/florianopolis/)、ブラジル | 45 | 29 | 4 | 禁止なし | はい |
| [チェンマイ](https://staysats.com/ja/hotels/chiang-mai/)、タイ | 35 | 31 | 9 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） | はい |
| [リオデジャネイロ](https://staysats.com/ja/hotels/rio-de-janeiro/)、ブラジル | 35 | 17 | 0 | 禁止なし | はい |
| ボゴタ、コロンビア | 33 | 28 | 3 | 禁止なし | はい |
| [ウィーン](https://staysats.com/ja/hotels/vienna/)、オーストリア | 33 | 18 | 4 | 禁止なし | はい |
| [ソウル](https://staysats.com/ja/hotels/seoul/)、韓国 | 32 | 15 | 0 | 禁止なし | はい |
| ミュンヘン、ドイツ | 31 | 17 | 0 | 禁止なし | はい |
| メルボルン、オーストラリア | 26 | 11 | 0 | 禁止なし | はい |
| [シドニー](https://staysats.com/ja/hotels/sydney/)、オーストラリア | 23 | 14 | 0 | 禁止なし | はい |
| [マドリード](https://staysats.com/ja/hotels/madrid/)、スペイン | 22 | 13 | 1 | 禁止なし | まだ対応していません（スペインは一時停止中） |
| [バルセロナ](https://staysats.com/ja/hotels/barcelona/)、スペイン | 22 | 9 | 1 | 禁止なし | まだ対応していません（スペインは一時停止中） |
| [香港](https://staysats.com/ja/hotels/hong-kong/)、香港 | 21 | 16 | 0 | 禁止なし | はい |
| オークランド、ニュージーランド | 21 | 9 | 0 | 禁止なし | はい |
| ワルシャワ、ポーランド | 21 | 7 | 0 | 禁止なし | はい |
| [トロント](https://staysats.com/ja/hotels/toronto/)、カナダ | 19 | 15 | 0 | 禁止なし | はい |
| リマ、ペルー | 19 | 14 | 0 | 禁止なし | はい |
| [パタヤ](https://staysats.com/ja/hotels/pattaya/)、タイ | 18 | 18 | 1 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） | はい |
| [プーケット](https://staysats.com/ja/hotels/phuket/)、タイ | 18 | 18 | 2 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） | はい |
| [クアラルンプール](https://staysats.com/ja/hotels/kuala-lumpur/)、マレーシア | 17 | 7 | 1 | 禁止なし | はい |
| コサムイ、タイ | 15 | 14 | 3 | 制限あり（TouristDigiPayサンドボックス経由のみ） | はい |
| [ポルト](https://staysats.com/ja/hotels/porto/)、ポルトガル | 15 | 10 | 1 | 禁止なし | はい |
| [バリ](https://staysats.com/ja/hotels/bali/)、インドネシア | 15 | 5 | 3 | 禁止（通貨に関する法律7/2011） | はい |
| [フィレンツェ](https://staysats.com/ja/hotels/florence/)、イタリア | 14 | 6 | 1 | 禁止なし | はい |
| ダブリン、アイルランド | 14 | 4 | 0 | 禁止なし | はい |
| [パルマデマヨルカ](https://staysats.com/ja/hotels/palma/)、スペイン | 13 | 6 | 0 | 禁止なし | まだ対応していません（スペインは一時停止中） |
| [釜山](https://staysats.com/ja/hotels/busan/)、韓国 | 13 | 3 | 0 | 禁止なし | はい |
| [セブ](https://staysats.com/ja/hotels/cebu/)、フィリピン | 11 | 1 | 0 | 禁止なし | はい |
| パナマシティ、パナマ | 10 | 8 | 0 | 禁止なし | はい |
| [シンガポール](https://staysats.com/ja/hotels/singapore/)、シンガポール | 10 | 6 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ドバイ](https://staysats.com/ja/hotels/dubai/)、アラブ首長国連邦 | 10 | 5 | 2 | 制限あり（2024年規則によるライセンス付きディルハムトークンのみ） | はい |
| [マニラ](https://staysats.com/ja/hotels/manila/)、フィリピン | 10 | 3 | 1 | 禁止なし | はい |
| サンティアゴ、チリ | 10 | 3 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ラゴス](https://staysats.com/ja/hotels/lagos/)、ナイジェリア | 9 | 6 | 0 | 禁止なし | はい |
| アクラ、ガーナ | 8 | 4 | 1 | 禁止なし | はい |
| クラクフ、ポーランド | 7 | 4 | 1 | 禁止なし | はい |
| [アテネ](https://staysats.com/ja/hotels/athens/)、ギリシャ | 7 | 1 | 0 | 禁止なし | はい |
| [プンタカナ](https://staysats.com/ja/hotels/punta-cana/)、ドミニカ共和国 | 6 | 6 | 1 | 禁止なし | はい |
| [イスタンブール](https://staysats.com/ja/hotels/istanbul/)、トルコ | 6 | 3 | 0 | 禁止（中央銀行規則、2021年4月） | はい |
| テルアビブ、イスラエル | 6 | 2 | 0 | 禁止なし | はい |
| ブダペスト、ハンガリー | 6 | 1 | 0 | 禁止なし | はい |
| [台北](https://staysats.com/ja/hotels/taipei/)、台湾 | 5 | 3 | 0 | 禁止なし | はい |
| トゥルム、メキシコ | 5 | 3 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ムンバイ](https://staysats.com/ja/hotels/mumbai/)、インド | 5 | 2 | 0 | 未確認 | はい |
| [ダナン](https://staysats.com/ja/hotels/da-nang/)、ベトナム | 4 | 4 | 0 | 禁止（違法な支払い手段、法令88/2019） | はい |
| [ジャカルタ](https://staysats.com/ja/hotels/jakarta/)、インドネシア | 4 | 3 | 0 | 禁止（通貨に関する法律7/2011） | はい |
| [大阪](https://staysats.com/ja/hotels/osaka/)、日本 | 3 | 2 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ホーチミン市](https://staysats.com/ja/hotels/ho-chi-minh-city/)、ベトナム | 3 | 1 | 1 | 禁止（違法な支払い手段、法令88/2019） | はい |
| [マレ](https://staysats.com/ja/hotels/male/)、モルディブ | 3 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| [アンタルヤ](https://staysats.com/ja/hotels/antalya/)、トルコ | 2 | 2 | 0 | 禁止（中央銀行規則、2021年4月） | はい |
| ゴア、インド | 2 | 2 | 0 | 未確認 | はい |
| [京都](https://staysats.com/ja/hotels/kyoto/)、日本 | 2 | 2 | 0 | 禁止なし | はい |
| カイロ、エジプト | 2 | 0 | 0 | 禁止リスト入り（2021年報告） | はい |
| [福岡](https://staysats.com/ja/hotels/fukuoka/)、日本 | 1 | 1 | 0 | 禁止なし | はい |
| [ハノイ](https://staysats.com/ja/hotels/hanoi/)、ベトナム | 1 | 1 | 0 | 禁止（違法な支払い手段、法令88/2019） | はい |
| リヤド、サウジアラビア | 1 | 1 | 0 | 禁止なし | はい |
| 上海、中国 | 1 | 1 | 0 | 禁止（中国本土のすべての暗号資産活動） | はい |
| 済州、韓国 | 1 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| [アブダビ](https://staysats.com/ja/hotels/abu-dhabi/)、アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 制限あり（2024年規則によるライセンス付きディルハムトークンのみ） | はい |
| [デリー](https://staysats.com/ja/hotels/delhi/)、インド | 0 | 0 | 0 | 未確認 | はい |
| ドーハ、カタール | 0 | 0 | 0 | 禁止リスト入り（2021年報告） | はい |
| ジェッダ、サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| [マカオ](https://staysats.com/ja/hotels/macau/)、マカオ | 0 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| マラケシュ、モロッコ | 0 | 0 | 0 | 禁止リスト入り（2021年報告） | はい |
| [メッカ](https://staysats.com/ja/hotels/mecca/)、サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| ニャチャン、ベトナム | 0 | 0 | 0 | 禁止（違法な支払い手段、法令88/2019） | はい |
| [ペナン](https://staysats.com/ja/hotels/penang/)、マレーシア | 0 | 0 | 0 | 禁止なし | はい |
| フーコック、ベトナム | 0 | 0 | 0 | 禁止（違法な支払い手段、法令88/2019） | はい |

場所の数は2026年10月12日にStaySatsがBTC Mapの公開APIから算出しました。BTC MapはOpenStreetMapのデータ（© OpenStreetMap contributors, ODbL）を元に場所を構築しています。「リスト入り」はその場所が現在暗号資産を受け入れていることを意味しません。最後の列は当社独自の提供で、含まれかつマークされています。

## これらの国でまだ暗号資産でホテルを予約できますか？

旅行前のオンライン予約は現地での支払いとは異なります。StaySatsでは、暗号資産で当社に支払い、当社がルピア、リラ、ドン、バーツ、ディルハムまたはその他の現地通貨でホテルに支払います。暗号資産をホテルのフロント、店舗、レストランに直接渡すことはありません。これは現地の規制が対象としている行為です。

チェックアウト時に宿泊料金の正確な合計額があなたの残高に保留され、請求はされません。ホテルの確認番号が発行された時点で請求され、ホテルが確認できない場合はすぐに解放されます。[仕組みはこちら](https://staysats.com/ja/how-it-works/)をご覧ください。

2つの制限があります。スペインのホテルはまだ利用できず、制裁対象国では販売していません：[ホテル販売不可地域](https://staysats.com/ja/where-we-cant-sell-hotels/)をご覧ください。ホテルでの追加料金（デポジットやミニバーなど）は現地通貨またはカードで支払います。

## なぜ一部の大きな旅行先で掲載されている場所が少ないのですか？

BTC Mapは地元のボランティアが場所を追加・検証しているため、カウントは地域の活動状況や規則によって異なります。ドバイは半径25km内に10か所を掲載し、アブダビとマカオは掲載なし。シンガポールは10か所を掲載しています。アラブ首長国連邦では、2024年の中央銀行規則により、店舗はライセンスを受けたディルハムトークンのみで暗号資産を受け入れることが認められています。

シンガポールでは、2022年1月17日の金融庁のガイドラインにより、暗号資産企業は一般向けのサービス宣伝を控えるよう求められています。これには公共の場にある暗号ATMも含まれます。掲載数が少ないことは、旅行前にホテルを前払いする理由の一つです。それ自体が暗号資産の違法性を示すものではありません。

## どの暗号資産対応都市が長期滞在に適していますか？

1か月以上の滞在なら、掲載数が多く明確な地域ルールがある都市を比較してください。マデイラ島のフンシャルは164か所と7軒のホテル、トビリシは175か所、メデジンは135か所、リスボンは53か所と3軒のホテルを掲載。チェンマイは35か所と9軒のホテルを掲載していますが、タイでは現地払いが制限されています。

ノマドビザや各国の暗号資産規則は[デジタルノマド](https://staysats.com/ja/digital-nomads/)]で比較可能。30泊の予約に関するデポジット、税金、返金は[USDTで支払う月間滞在](https://staysats.com/ja/long-stays-paid-in-usdt/)]に掲載しています。

## このインデックスはどうやって作られていますか？

- **情報源:** BTC Mapの公開API（`api.btcmap.org/v4/places`）、2026年10月12日取得：43,120か所中13,386か所が削除され、29,734か所が有効。
- **除外:** 2,510台のATMと両替所は都市カウントから除外。
- **範囲:** 手動設定の都市中心点から半径25km、大円距離（ハバーサイン距離）で計測。
- **検証済:** BTC Mapが2025年1月1日以降の検証日を示す場所を検証済とカウント。
- **ホテル:** BTC Mapのホテルアイコンが付いた場所。
- **地域ルール:** 国ごとに1つのステータス（禁止、制限、未検証、禁止なし）とその情報源および確認日。
- **StaySatsで販売中:** 同日付の当社販売状況。

## このデータの限界は何ですか？

- BTC MapはOpenStreetMapデータを基にボランティアが構築。掲載場所が暗号資産対応をやめている場合もあり、対応していても未掲載の場所も多い。
- 「掲載」は「現在暗号資産を受け入れている」ことを意味しない。利用前に必ず店舗に確認を。
- 米国では燃料スタンドアイコンの一部が実はATMの場合があり、除外していません。
- ホテルの掲載は非常に不完全で、BTC Mapは世界で927軒のみ掲載。
- 近接都市は半径25kmの範囲が重複し、例えば大阪と京都で場所を共有することがある。
- 2021年の米国議会図書館報告は更新されておらず、それに基づくステータスは古い可能性あり。
- インデックスにはホテル料金や当社ホテル数は含まれず、測定後に公開予定。

## データはどうやってダウンロード・再利用できますか？

完全なインデックスは[JSON](https://staysats.com/data/crypto-friendly-destinations.json)]または[CSV](https://staysats.com/data/crypto-friendly-destinations.csv)]でダウンロード可能。各ファイルには都市ごとのチェックインIDルールと地域ルールの情報源URLが含まれています。CC BY 4.0ライセンスの下で無料で再利用可能。インデックスは四半期ごとに更新。ページの日付はデータ変更時のみ変わり、更新履歴は[changelog](https://staysats.com/ja/changelog/)]に記録。他のデータセットは[オープンデータ](https://staysats.com/ja/data/)]に掲載。

## 目的地データの引用方法は？

当社の集計日を入れて以下の文を使用してください：

> 出典：StaySats、*Crypto-Friendly Destinations*（確認日2026年10月12日）、CC BY 4.0、https://staysats.com/crypto-friendly-destinations/。

リンクは歓迎します。rel属性は自由です。掲載数はBTC MapとOpenStreetMapのリストに基づくため、これらの貢献者も併せてクレジットしてください。

## このインデックスは誰が公開し、利益相反はありますか？

StaySatsが公開。TravelGoat LLC（United States）のStaySats調査部門がデータをまとめています。専門家のレビューはまだなく、任命時に[編集方針](https://staysats.com/ja/editorial-policy/)]で公表予定。暗号資産で支払うホテル予約を販売しており、当社の提供は表の最終列に示されています。

掲載や販売に対する報酬はなく、当社の販売はBTC Mapの掲載数に影響しません。誤りを見つけた場合は[お問い合わせページ](https://staysats.com/ja/contact/)]からご連絡いただければ、次回更新で修正します。

## よくある質問

### BTC Mapで最も多くの場所が掲載されている都市は？

2026年10月12日時点で、サンサルバドルが中心から半径25km内に606か所の有効掲載を持ち最多。次いでヨハネスブルグ（497）、ロサンゼルス（311）。エルサルバドルのビーチタウン、エルゾンテは別途計測され211か所（うちホテル35軒）ですが、インデックスの100都市には含まれていません。

### バリでホテルを暗号資産で支払うのは合法ですか？

現地での支払いは不可。インドネシア法は暗号資産を資産として保有することは認めますが、支払いには認めていません。2023年5月にバリは暗号資産で支払う観光客に対する制裁を発表。旅行前にオンラインで予約する場合は異なり、StaySatsに暗号資産で支払い、当社がホテルにルピアで支払います。ホテルのフロントに暗号資産で支払うことはありません。

### 掲載数が多いからといって、その都市のどこでも暗号資産で支払えるのですか？

いいえ。掲載数はBTC MapにボランティアがOpenStreetMapのデータから登録した25km圏内の場所数です。ヨハネスブルグの497か所でも、市内の店舗やホテルのごく一部に過ぎません。掲載数は都市比較に使い、利用前には必ず個別の場所を確認してください。

### 暗号資産旅行者が多いのにドバイの順位が低いのはなぜですか？

旅行需要と店舗掲載数は異なるためです。ドバイは2024年にTravalaやBinance Payによる暗号資産旅行者の最初の目的地でしたが、BTC Mapは半径25km内に10か所のみ掲載。2024年のUAE中央銀行規則で店舗支払いはライセンスを受けたディルハムトークンに限定されています。2026年2月以降、UAEは旅行警報対象でもあります：[ドバイホテル](https://staysats.com/ja/hotels/dubai/)]参照。

### タイで暗号資産でホテルを予約できますか？

